Scheda LED Quantum 100W-600W
Sspecificazione delle diverse versioni:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potenza in ingresso | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Tensione di ingresso | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durata della vita (L70) | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
Oscuramento (facoltativo) | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM |
Copertura vegetale | 3×2,5 piedi a 16 pollici | 3x5 piedi a 18 pollici | 3x8 piedi a 18 pollici | 5x5 piedi a 18 pollici | 5x8 piedi a 18 pollici |
Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Caratteristiche:
●Fornire luce ad erbe, frutta, verdura, fiori e altre piante eliofile per favorire la normale fotosintesi delle piante.
●Fornire luce al sistema di piantagione Abel e al seminterrato, alla tenda da coltivazione.
●Basso consumo energetico,Risparmia il 30% rispetto alle lampade HPS,Lunga durata: 11 anni.
●Perfetto per la fase di fioritura di 3,5x3,5 piedi e per la fase vegetativa di 4x4 piedi.
●A seconda delle esigenze spettrali dell'impianto, è possibile personalizzare diverse curve spettrali per il cliente.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo