LED Quantum bord 100W-600W
SSpecificatie van verschillende versies:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ingangsvermogen | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Ingangsspanning | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Levensduur (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
Dimmen (optioneel) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Vegetatiedekking | 3×2.5FT bij 16″ | 3x5FT bij 18″ | 3x8FT bij 18″ | 5x5FT bij 18″ | 5x8FT bij 18″ |
Stralingshoek | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Functies:
●Zorg voor licht voor kruiden, fruit, groenten, bloemen en andere heliofiele planten om een normale fotosynthese van planten te bereiken.
●Zorg voor verlichting voor het Abel-plantsysteem, de kelder en de kweektent.
●Laag energieverbruik, bespaar 30% in vergelijking met HPS, lange levensduur: 11 jaar.
●Perfect voor een bloeifase van 1,05 x 1,05 m en een groeifase van 1,20 x 1,20 m.
●Afhankelijk van de spectrale behoeften van de installatie kunnen verschillende spectrumcurven op maat van de klant worden gemaakt.
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons