LED Quantum Board 100W-600W
Specification na daban-daban iri:
| 5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
| Ƙarfin shigarwa | 100W± 3% | 200W± 3% | 300W± 3% | 400W± 3% | 600W± 3% |
| Wutar shigar da wutar lantarki | Saukewa: 100-277VAC | Saukewa: 100-277VAC | Saukewa: 100-277VAC | Saukewa: 100-277VAC | Saukewa: 100-277VAC |
| PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
| Lokacin rayuwa (L70) | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
| Dimming (na zaɓi) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
| Rufin Kayan lambu | 3 × 2.5FT a 16 ″ | 3 x 5FT a 18 ″ | 3x8FT da 18 ″ | 5x5FT a 18 ″ | 5x8FT da 18 ″ |
| kusurwar katako | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Siffofin:
●Samar da haske ga ganye, 'ya'yan itatuwa, kayan lambu, furanni da sauran heliophile don cimma al'ada photosynthesis na shuke-shuke.
●Samar da haske don tsarin dasa Habila da Gishiri, girma tanti.
● ƙarancin makamashi, Ajiye 30% kwatanta da HPS, tsawon rayuwa ya kai shekaru 11.
●Cikakke don 3.5 × 3.5ft Bloom matakin, 4 × 4ft veg mataki.
●Ya danganta da abubuwan da ake buƙata na shuka, nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan za a iya daidaita su ga abokin ciniki.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana











