Κβαντική πλακέτα LED 100W-600W
SΠροδιαγραφές διαφορετικών εκδόσεων:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ισχύς εισόδου | 100W ± 3% | 200W ± 3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Τάση εισόδου | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Διάρκεια ζωής (L70) | 50.000 ώρες | 50.000 ώρες | 50.000 ώρες | 50.000 ώρες | 50.000 ώρες |
Ρύθμιση έντασης (προαιρετικά) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Κάλυψη λαχανικών | 3×2.5FT στα 16″ | 3x5FT στα 18″ | 3x8FT στα 18″ | 5x5FT στα 18″ | 5x8FT στα 18″ |
Γωνία δέσμης | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Χαρακτηριστικά:
●Παρέχει φως σε βότανα, φρούτα, λαχανικά, λουλούδια και άλλα ηλιοφίλα για να επιτευχθεί η κανονική φωτοσύνθεση των φυτών.
●Παροχή φωτισμού για το σύστημα φύτευσης Abel και το υπόγειο, σκηνή καλλιέργειας.
● Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση 30% σε σύγκριση με το HPS, μεγάλη διάρκεια ζωής που φτάνει τα 11 χρόνια.
● Ιδανικό για στάδιο ανθοφορίας 3,5×3,5ft, στάδιο λαχανικών 4×4ft.
●Ανάλογα με τις φασματικές ανάγκες της εγκατάστασης, διαφορετικές φασματικές καμπύλες μπορούν να προσαρμοστούν για τον πελάτη.
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς