LED Growpower 160w
SPECIFICHE:
| Nome del prodotto | LED Growpower 160W | Angolo del fascio | 90° o 120° |
| PPF(max) | 435μmol/s | Lunghezza d'onda principale(opzionale) | 390、450、470、630、660、730nm |
| PPFD@7.9” | ≥1240(μmol/㎡s) | Peso netto | 4000 g |
| Inmettere il potere | 160W | Tutta la vita | L80: > 50.000 ore |
| Eefficacia | 2,1-2,7μmol/J | Fattore di potenza | > 93% |
| Tensione di ingresso | 100-277 V CA | Temperatura di lavoro | -20℃—40℃ |
| Dimensioni dell'apparecchio | 46,6" L x 5" W x 3" H | Certificazione | CE/FCC/ETL |
| Altezza di montaggio | ≥6" (15,2 cm) sopra la tettoia | Garanzia | 3 anni |
| Gestione termica | Passivo | Livello IP | IP65 |
| Oscuramento(opzionale) | 0-10 V, PWM | Tube QTY. | 2 |
Caratteristiche e vantaggi:
●Fornire luce a erbe, frutta, verdura, fiori e altre piante eliofile per favorire la normale fotosintesi delle piante.
●Fornire luce al sistema di piantagione Abel e al seminterrato, alle tende per piante, alle piante multistrato per piante medicinali.
●Facile da installare, può essere utilizzato in tende da piantagione, scantinati, fabbriche di piante.
●A seconda delle esigenze spettrali dell'impianto, è possibile personalizzare diverse curve spettrali per il cliente.
●Lente unica, illuminazione direzionale, risparmio energetico del 10-50%.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











