Placa LED Quantum de 100W-600W
Sespecificació de les diferents versions:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potència d'entrada | 100 W ± 3% | 200 W ± 3% | 300 W ± 3% | 400 W ± 3% | 600 W ± 3% |
Voltatge d'entrada | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
EPP (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Temps de vida (L70) | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Atenuació (opcional) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Cobertura Vegetal | 3 × 2,5 peus a 16 polzades | 3x5FT a 18″ | 3x8FT a 18″ | 5x5 peus a 18 polzades | 5x8FT a 18″ |
Angle del feix | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Característiques:
● Proporciona llum per a herbes, fruites, verdures, flors i altres heliòfils per aconseguir la fotosíntesi normal de les plantes.
●Proporcioneu llum per al sistema de plantació Abel i al soterrani, i per a la carpa de cultiu.
● baix consum d'energia, estalvieu un 30% en comparació amb HPS, llarga vida útil que arriba als 11 anys.
● Perfecte per a la fase de floració de 3,5 × 3,5 peus i la fase vegetal de 4 × 4 peus.
●Segons les necessitats espectrals de la planta, es poden personalitzar diferents corbes d'espectre per al client.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el