Placa LED Quantum 100W-600W
Sespecificação de diferentes versões:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potência de entrada | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600 W±3% |
Tensão de entrada | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
PPE(μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Tempo de vida (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
Escurecimento (opcional) | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM |
Cobertura Vegetal | 3×2,5 pés a 16″ | 3x5 pés a 18″ | 3x8 pés a 18″ | 5x5 pés a 18″ | 5x8 pés a 18″ |
Ângulo do feixe | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Características:
●Fornece luz para ervas, frutas, vegetais, flores e outros heliófilos para atingir a fotossíntese normal das plantas.
●Fornecer luz para o sistema de plantio Abel e porão, barraca de cultivo.
●baixo consumo de energia, economize 30% em comparação com HPS, longa vida útil de até 11 anos.
●Perfeito para estágio de floração de 3,5 x 3,5 pés, estágio de vegetação de 4 x 4 pés.
●Dependendo das necessidades espectrais da planta, diferentes curvas de espectro podem ser personalizadas para o cliente.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós