LED Quantum-kort 100W-600W
SSpecifikation av olika versioner:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ingångseffekt | 100W ± 3% | 200W ± 3% | 300W ± 3% | 400W ± 3% | 600W ± 3% |
Ingångsspänning | 100–277 VAC | 100–277 VAC | 100–277 VAC | 100–277 VAC | 100–277 VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Livslängd (L70) | 50 000 timmar | 50 000 timmar | 50 000 timmar | 50 000 timmar | 50 000 timmar |
Dimning (valfritt) | 0–10 V PWM | 0–10 V PWM | 0–10 V PWM | 0–10 V PWM | 0–10 V PWM |
Grönsakstäckning | 3×2,5FT vid 16″ | 3x5FT vid 18″ | 3x8FT vid 18″ | 1,5x1,5m vid 46 cm | 1,5 x 2,4 meter vid 45 cm |
Strålvinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Drag:
● Ge ljus till örter, frukter, grönsaker, blommor och andra heliofiler för att uppnå normal fotosyntes av växter.
● Ge ljus till Abel-planteringssystem och källare, odlingstält.
● låg energiförbrukning, spara 30 % jämfört med HPS, lång livslängd upp till 11 år.
● Perfekt för blomningsstadium på 1,0×1,0 m, gröntningsstadium på 1,2×1,2 m.
● Beroende på anläggningens spektrala behov kan olika spektrumkurvor anpassas för kunden.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss