Placa LED Quantum 100W-600W
SEspecificación de diferentes versiones:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potencia de entrada | 100 W ± 3 % | 200 W ± 3 % | 300 W ± 3 % | 400 W ± 3 % | 600 W ± 3 % |
Voltaje de entrada | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
EPP (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Tiempo de vida (L70) | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Atenuación (opcional) | PWM de 0 a 10 V | PWM de 0 a 10 V | PWM de 0 a 10 V | PWM de 0 a 10 V | PWM de 0 a 10 V |
Cobertura vegetal | 3×2.5 pies a 16″ | 3x5 pies a 18″ | 3x8 pies a 18″ | 5x5 pies a 18″ | 5x8 pies a 18″ |
Ángulo del haz | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Características:
●Proporcione luz para hierbas, frutas, verduras, flores y otros heliófilos para lograr la fotosíntesis normal de las plantas.
●Proporciona luz para el sistema de plantación Abel y el sótano, tienda de cultivo.
●Bajo consumo de energía, ahorra un 30% en comparación con HPS, larga vida útil que alcanza los 11 años.
●Perfecto para etapa de floración de 3,5 × 3,5 pies y etapa vegetativa de 4 × 4 pies.
● Dependiendo de las necesidades espectrales de la planta, se pueden personalizar diferentes curvas de espectro para el cliente.
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo