Scheda LED Quantum 100W-600W
Sspecificazione di e diverse versioni:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Putenza d'entrata | 100W ± 3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Tensione d'entrata | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durata di vita (L70) | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
Oscuramentu (opzionale) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Cupertura Vegetariana | 3 × 2,5FT à 16″ | 3x5FT à 18″ | 3x8FT à 18″ | 5x5FT à 18″ | 5x8FT à 18″ |
Angulu di u fasciu | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Funziunalità::
● Fornisce luce per erbe, frutti, ligumi, fiori è altri eliofili per ottene una fotosintesi nurmale di e piante.
● Furnisce luce per u sistema di piantazione Abel è u sotterraniu, tenda di crescita.
● cunsumu energeticu bassu, risparmià 30% paragunatu à HPS, longa durata di vita righjunghjendu 11 anni.
● Perfetta per a fase di fioritura di 3,5 × 3,5 piedi, a fase vegetativa di 4 × 4 piedi.
● Sicondu i bisogni spettrali di a pianta, diverse curve di spettru ponu esse persunalizate per u cliente.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu