Panneau LED Quantum 100W-600W
Sspécification des différentes versions :
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Puissance d'entrée | 100 W ± 3 % | 200 W ± 3 % | 300 W ± 3 % | 400 W ± 3 % | 600 W ± 3 % |
Tension d'entrée | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durée de vie (L70) | 50 000H | 50 000H | 50 000H | 50 000H | 50 000H |
Gradation (en option) | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM |
Couverture végétale | 3×2,5 pieds à 16 pouces | 3x5FT à 18″ | 3x8FT à 18″ | 5x5FT à 18″ | 5x8FT à 18″ |
Angle du faisceau | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Caractéristiques:
●Fournir de la lumière aux herbes, fruits, légumes, fleurs et autres héliophiles pour réaliser une photosynthèse normale des plantes.
●Fournit de la lumière pour le système de plantation Abel et le sous-sol, la tente de culture.
●Faible consommation d'énergie, économisez 30 % par rapport au HPS, longue durée de vie atteignant 11 ans.
●Parfait pour la phase de floraison de 3,5 × 3,5 pieds, la phase de végétation de 4 × 4 pieds.
●En fonction des besoins spectraux de l'installation, différentes courbes spectrales peuvent être personnalisées pour le client.
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous