LED Quantum kartı 100W-600W
Sfarklı versiyonların özellikleri:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Giriş gücü | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Giriş voltajı | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
KKD(μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Yaşam süresi (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
Karartma (isteğe bağlı) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Sebze Kapsamı | 16 inçte 3×2.5FT | 18 inçte 3x5FT | 18 inçte 3x8FT | 18 inçte 5x5 FT | 18 inçte 5x8FT |
Işın açısı | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Özellikler:
●Bitkilerin normal fotosentezini gerçekleştirebilmesi için otlar, meyveler, sebzeler, çiçekler ve diğer güneş seven canlılara ışık sağlayın.
●Abel ekim sistemi ve bodrum katı, yetiştirme çadırı için ışık sağlayın.
●düşük enerji tüketimi, HPS ile karşılaştırıldığında %30 tasarruf, 11 yıla kadar uzun kullanım ömrü.
● 3.5×3.5 ft çiçeklenme aşaması, 4×4 ft sebze aşaması için mükemmeldir.
●Tesisin spektral ihtiyaçlarına bağlı olarak müşteriye özel farklı spektrum eğrileri özelleştirilebilir.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin