LED Growpower 500WS
SPÉCIFICATION:
| Nom du produit | LED Growpower 500WS | Angle du faisceau | 120° |
| PPF | 1350 μmol/s | Longueur d'onde principale(facultatif) | 450, 470, 630, 660, |
| PPFD@19,7”(mhache) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Poids net | 5000g |
| Inmettre le pouvoir | 500 W | Durée de vie | L90 : > 30 000 h |
| Eefficacité | 2,7 μmol/J | Facteur de puissance | > 94% |
| Tension d'entrée | 100-277 VCA | Température de fonctionnement | -20℃—40℃ |
| Dimensions du luminaire | 41,14 po L x 5,1 po l x 4,7 po H | Certification | CE/FCC/ETL |
| Hauteur de montage | ≥ 6 po (15,2 cm) au-dessus de la canopée | Garantie | 3 ans |
| Gestion thermique | Passif | Niveau IP | IP65 |
| Atténuation(facultatif) | 0-10 V或PWM |
Caractéristiques:
• Fournir de la lumière aux herbes, fruits, légumes, fleurs et autres héliophiles pour réaliser une photosynthèse normale des plantes.
• Fournir de la lumière pour le système de plantation Abel et le sous-sol, la tente de plantation, la plantation multicouche de plantes médicinales.
• Installation pratique dans un abri de plantation et un sous-sol.
• Différentes courbes spectrales peuvent être personnalisées en fonction des besoins spectraux des plantes.
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous












