LED Growth Power 160w
SPECIFICAZIONE::
Nome di u produttu | LED Growth Power 160W | Angulu di u fasciu | 90° o 120° |
PPF(max) | 435μmol/s | Lunghezza d'onda principale(facultativu) | 390、450、470、630、660、730nm |
PPFD@7.9" | ≥1240 (μmol/㎡s) | Pesu nettu | 4000g |
Inmette u putere | 160W | À vita | L80: > 50.000 ore |
Eefficacia | 2,1-2,7 μmol/J | Fattore di putenza | > 93% |
Tensione d'entrata | 100-277VAC | Temperatura di travagliu | -20℃—40℃ |
Dimensioni di l'apparecchiatura | 46,6” L x 5” L x 3” A | Certificazione | CE/FCC/ETL |
Altezza di muntatura | ≥6” (15,2 cm) Sopra à u baldacchinu | Garanzia | 3 anni |
Gestione Termica | Passivu | Livellu IP | IP65 |
Oscuramentu(facultativu) | 0-10V, PWM | Tquantità tutale. | 2 |
Caratteristiche è Vantaghji:
● Fornisce luce per erbe, frutti, ligumi, fiori è altri eliofili per ottene una fotosintesi nurmale di e piante.
●Furnisce luce per u sistema di piantazione Abel è a cantina, tende per piante, piante multistrati per e piante medicinali.
● Facile da installà, pò esse adupratu in tende di piantazione, scantinati, fabbriche di piante.
● Sicondu i bisogni spettrali di a pianta, diverse curve di spettru ponu esse persunalizate per u cliente.
● Lente unica, illuminazione direzionale, risparmiu energeticu 10-50%.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu