LED Growpower 160w
ข้อมูลจำเพาะ-
| ชื่อสินค้า | LED Growpower 160W | มุมลำแสง | 90° หรือ 120° |
| PPF(สูงสุด) | 435ไมโครโมล/วินาที | ความยาวคลื่นหลัก(ไม่จำเป็น) | 390、450、470、630、660、730นาโนเมตร |
| พีพีเอฟดี@7.9- | ≥1240(ไมโครโมล/㎡s) | น้ำหนักสุทธิ | 4000 กรัม |
| Inใส่พลัง | 160 วัตต์ | ตลอดอายุการใช้งาน | L80: > 50,000 ชั่วโมง |
| Eประสิทธิภาพ | 2.1-2.7 ไมโครโมล/จูล | ปัจจัยกำลัง | > 93% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-277VAC | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃—40℃ |
| ขนาดอุปกรณ์ติดตั้ง | ยาว 46.6 นิ้ว x กว้าง 5 นิ้ว x สูง 3 นิ้ว | การรับรอง | CE/FCC/ETL |
| ความสูงในการติดตั้ง | ≥6” (15.2 ซม.) เหนือหลังคา | การรับประกัน | 3 ปี |
| การจัดการความร้อน | พาสซีฟ | ระดับ IP | IP65 |
| การหรี่แสง(ไม่จำเป็น) | 0-10V, พีดับบลิวเอ็ม | Tube QTY. | 2 |
คุณสมบัติและประโยชน์:
● ให้แสงแก่สมุนไพร ผลไม้ ผัก ดอกไม้ และพืชที่ชอบแสงแดดอื่นๆ เพื่อให้พืชสังเคราะห์แสงได้ตามปกติ
● ให้แสงสว่างสำหรับระบบปลูกอาเบลและห้องใต้ดิน เต็นท์ปลูกต้นไม้ ต้นไม้หลายชั้นสำหรับพืชสมุนไพร
● ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ในเต็นท์ปลูกต้นไม้ ห้องใต้ดิน โรงงานผลิตต้นไม้
● สามารถปรับแต่งเส้นโค้งสเปกตรัมที่แตกต่างกันให้เหมาะกับลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการสเปกตรัมของโรงงาน
● เลนส์ที่เป็นเอกลักษณ์ ส่องสว่างแบบทิศทางเดียว ประหยัดพลังงาน 10-50%
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา











