एलईडी ग्रोपॉवर १६० वॅट
तपशील:
उत्पादनाचे नाव | एलईडी ग्रोपॉवर १६० वॅट | बीम अँगल | ९०° किंवा १२०° |
Pपीएफ(कमाल) | ४३५μmol/सेकंद | मुख्य तरंगलांबी(पर्यायी) | 390, 450, 470, 630, 660, 730 एनएम |
पीपीएफडी@७.९" | ≥१२४०(μmol/㎡s) | निव्वळ वजन | ४००० ग्रॅम |
Inशक्ती द्या | १६० वॅट्स | आयुष्यभर | L80: > 50,000 तास |
Eकार्यक्षमता | २.१-२.७μmol/J | पॉवर फॅक्टर | > ९३% |
इनपुट व्होल्टेज | १००-२७७VAC साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | कार्यरत तापमान | -२०℃—४०℃ |
फिक्स्चरचे परिमाण | ४६.६” लंब x ५” प x ३” उचाई | प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी/ईटीएल |
माउंटिंग उंची | ≥६” (१५.२ सेमी) कॅनोपीच्या वर | हमी | ३ वर्षे |
थर्मल व्यवस्थापन | निष्क्रिय | आयपी पातळी | आयपी६५ |
मंद करणे(पर्यायी) | ०-१० व्ही, पीडब्ल्यूएम | Tउबे प्रमाण. | 2 |
वैशिष्ट्ये आणि फायदे:
● वनस्पतींचे सामान्य प्रकाशसंश्लेषण साध्य करण्यासाठी औषधी वनस्पती, फळे, भाज्या, फुले आणि इतर हेलिओफाइलसाठी प्रकाश प्रदान करा.
●अॅबेल लागवड प्रणाली आणि तळघर, वनस्पतींचे तंबू, औषधी वनस्पतींसाठी बहुस्तरीय वनस्पतींसाठी प्रकाश प्रदान करा.
● बसवायला सोपे, तंबू, तळघर, वनस्पती कारखान्यांमध्ये लावता येते.
● प्लांटच्या स्पेक्ट्रल गरजांनुसार, ग्राहकांसाठी वेगवेगळे स्पेक्ट्रम वक्र सानुकूलित केले जाऊ शकतात.
● अद्वितीय लेन्स, दिशात्मक प्रकाशयोजना, १०-५०% ऊर्जा बचत.
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.