LED vækstkraft 160w
SPECIFIKATION:
| Produktnavn | LED vækstkraft 160W | Strålevinkel | 90° eller 120° |
| PPF(maks.) | 435 μmol/s | Hovedbølgelængde(valgfri) | 390, 450, 470, 630, 660, 730 nm |
| PPFD@7,9" | ≥1240 (μmol/㎡s) | Nettovægt | 4000 g |
| Insætte magt | 160W | Livstid | L80: > 50.000 timer |
| Eeffektivitet | 2,1-2,7 μmol/J | Effektfaktor | > 93% |
| Indgangsspænding | 100-277VAC | Arbejdstemperatur | -20℃—40℃ |
| Armaturets dimensioner | 114 cm L x 13 cm B x 7,6 cm H | Certificering | CE/FCC/ETL |
| Monteringshøjde | ≥6” (15,2 cm) over baldakinen | Garanti | 3 år |
| Termisk styring | Passiv | IP-niveau | IP65 |
| Dæmpning(valgfri) | 0-10V, PWM | Tube ANTAL | 2 |
Funktioner og fordele:
● Giver lys til urter, frugter, grøntsager, blomster og andre solsikkefrøplanter for at opnå normal fotosyntese af planter.
● Giv lys til Abel-plantesystem og kælder, plantetelte, flerlagsplanter til lægeplanter.
● Let at installere, kan bruges i plantetelte, kældre, plantefabrikker.
●Afhængigt af anlæggets spektrale behov kan forskellige spektrumkurver tilpasses kunden.
● Unik linse, retningsbestemt belysning, energibesparelse på 10-50%.
Skriv din besked her og send den til os











