LED Growpower 160w
SPEZIFIKATION:
Produktname | LED Growpower 160W | Abstrahlwinkel | 90° oder 120° |
PPF(max) | 435 μmol/s | Hauptwellenlänge(optional) | 390, 450, 470, 630, 660, 730 nm |
PPFD@7.9„ | ≥1240 (μmol/㎡s) | Nettogewicht | 4000 g |
InMacht | 160 W | Lebensdauer | L80: > 50.000 Stunden |
EWirksamkeit | 2,1–2,7 μmol/J | Leistungsfaktor | > 93 % |
Eingangsspannung | 100-277 V Wechselstrom | Arbeitstemperatur | -20℃—40℃ |
Abmessungen der Vorrichtung | 46,6" L x 5" B x 3" H | Zertifizierung | CE/FCC/ETL |
Montagehöhe | ≥6 Zoll (15,2 cm) über dem Baldachin | Garantie | 3 Jahre |
Wärmemanagement | Passiv | IP-Ebene | IP65 |
Dimmen(optional) | 0-10 V, PWM | TRohrmenge. | 2 |
Eigenschaften und Vorteile:
● Sorgen Sie für Licht für Kräuter, Früchte, Gemüse, Blumen und andere Sonnenanbeter, um eine normale Photosynthese der Pflanzen zu erreichen.
● Sorgen Sie für Licht im Abel-Pflanzsystem und Keller, in Pflanzenzelten und mehrschichtigen Pflanzen für Heilpflanzen.
● Einfach zu installieren, kann in Pflanzzelten, Kellern und Pflanzenfabriken verwendet werden.
●Je nach spektralem Bedarf der Anlage können unterschiedliche Spektrumkurven individuell für den Kunden angepasst werden.
●Einzigartige Linse, gerichtete Beleuchtung, Energieeinsparung 10–50 %.
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns