LED-kasvuteho 160w
TEKNISET TIEDOT:
Tuotteen nimi | LED-kasvuteho 160W | Säteen kulma | 90° tai 120° |
PPF(maks.) | 435 μmol/s | Pääaallonpituus(valinnainen) | 390、450、470、630、660、730nm |
PPFD@7.9” | ≥1240 (μmol/㎡s) | Nettopaino | 4000 g |
Inlaittaa voimaa | 160W | Elinikäinen | L80: > 50 000 tuntia |
Etehokkuus | 2,1–2,7 μmol/J | Tehokerroin | > 93 % |
Tulojännite | 100–277 VAC | Käyttölämpötila | -20 ℃—40 ℃ |
Valaisimen mitat | 117,1 cm P x 13,2 cm L x 7,6 cm K | Sertifiointi | CE/FCC/ETL |
Asennuskorkeus | ≥6” (15,2 cm) katoksen yläpuolella | Takuu | 3 vuotta |
Lämmönhallinta | Passiivinen | IP-taso | IP65-suojaus |
Himmennys(valinnainen) | 0–10 V, PWM | Tube-määrä | 2 |
Ominaisuudet ja edut:
● Tarjoaa valoa yrteille, hedelmille, vihanneksille, kukille ja muille heliofiileille kasvien normaalin fotosynteesin aikaansaamiseksi.
● Tarjoaa valoa Abelin istutusjärjestelmälle ja kellarille, kasviteltoille, monikerroksisille kasveille lääkekasveja varten.
●Helppo asentaa, voidaan käyttää istutusteltoissa, kellareissa, kasvitehtaissa.
●Laitoksen spektritarpeista riippuen asiakkaalle voidaan räätälöidä erilaisia spektrikäyriä.
● Ainutlaatuinen linssi, suuntaava valaistus, energiansäästö 10–50 %.
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille