LED GrowPower 500WS
SPECIFICATIO:
Nomen Producti | LED GrowPower 500WS | Angulus fasciculi | 120° |
PPF | 1350μmol/s | Longitudo undae principalis((si placet) | 450, 470, 630, 660, |
PPFD@19.7”(M.)securis | ≥1300 (μmol/㎡s) | Pondus netum | 5000g |
Inpotestatem imponere | 500W | Per totam vitam | L90: > 30 000 horae |
Eefficacia | 2.7 μmol/J | Factor Potentiae | > 94% |
Tensio ingressus | 100-277VAC | Temperatura Operativa | -20℃—40℃ |
Dimensiones Apparatus | 41.14" L × 5.1" L × 4.7" A | Certificatio | CE/FCC/ETL |
Altitudo Montandi | ≥6" (15.2cm) Supra Tegmen | Garantia | Tres anni |
Gubernatio Thermalis | Passivum | Gradus IP | IP65 |
Obscuratio((si placet) | 0-10V或PWM |
Proprietates:
• Lucem herbis, fructibus, oleribus, floribus aliisque heliophilis praebe ut photosynthesis plantarum normalis efficiatur.
• Lumine praebe systemati plantationis Abel et fundamento, tentorio plantarum, plantationi plantarum medicinalium multistratae.
• Commoda installatio in horreo plantatorio et hypogeo.
• Curvae spectrales variae secundum necessitates spectrales plantarum aptari possunt.
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.