Potencia de crecemento LED 500WS
ESPECIFICACIÓN:
Nome do produto | Potencia de crecemento LED 500WS | Ángulo do feixe | 120° |
PPF | 1350 μmol/s | Lonxitude de onda principal(opcional) | 450, 470, 630, 660, |
PPFD@19,7”(m)machada) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Peso neto | 5000 g |
Inpoñer poder | 500 W | De por vida | L90: > 30.000 horas |
Eeficacia | 2,7 μmol/J | Factor de potencia | > 94% |
Tensión de entrada | 100-277 V CA | Temperatura de traballo | -20 ℃—40 ℃ |
Dimensións do dispositivo de fixación | 41,14 polgadas de longo x 5,1 polgadas de ancho x 4,7 polgadas de alto | Certificación | CE/FCC/ETL |
Altura de montaxe | ≥6” (15,2 cm) por riba da cuberta | Garantía | 3 anos |
Xestión térmica | Pasivo | Nivel de IP | IP65 |
Escurecemento(opcional) | 0-10 V或PWM |
Características:
• Proporcionar luz para herbas, froitas, verduras, flores e outros organismos heliófilos para lograr a fotosíntese normal das plantas.
• Proporcionar luz para o sistema de plantación Abel e o soto, a carpa para plantas e a plantación de plantas medicinais en varias capas.
• Instalación cómoda no galpón de cultivo e no soto.
• Pódense personalizar diferentes curvas espectrais segundo as necesidades espectrais das plantas.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla