LED GrowPower 300WS
SPECIFICATIO:
Nomen Producti | LED GrowPower 300WS | Angulus fasciculi | 120° |
PPF | 810μmol/s | Longitudo undae principalis((si placet) | 450, 470, 630, 660, |
PPFD@19.7”(M.)securis | ≥750 (μmol/㎡s) | Pondus netum | 4000g |
Inpotestatem imponere | 300W | Per totam vitam | L90: > 30 000 horae |
Eefficacia | 2.7 μmol/J | Factor Potentiae | > 90% |
Tensio ingressus | 100-277VAC | Temperatura Operativa | -20℃—40℃ |
Dimensiones Apparatus | 40.55" L × 3.24" L × 3.9" A | Certificatio | CE/FCC/ETL |
Altitudo Montandi | ≥6" (15.2cm) Supra Tegmen | Garantia | Tres anni |
Gubernatio Thermalis | Passivum | Gradus IP | IP65 |
Obscuratio((si placet) | 0-10V |
Proprietates:
Lucem herbis, fructibus, oleribus, floribus aliisque heliophilis praebe ut photosynthesis plantarum normalis efficiatur. Lucem praebe systemati plantationis Abel et fundamento, tentorio plantarum, plantationi plantarum medicinalium multistratae. Commoda installatio in horreo plantatorio et hypogeo. Curvae spectrales variae secundum necessitates spectrales plantarum aptari possunt. |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.