Potencia de crecemento LED de 640 W
ESPECIFICACIÓN:
Nome do produto | LED GROWEIGHT 640W | Ángulo do feixe | 120° |
PPF | 1792 μmol/s | Lonxitude de onda principal | 450, 470, 630, 660 nm |
PPFD@20”(m)machada) | ≥570 (μmol/㎡s) | Peso neto | 16,2 kg |
Inpoñer poder | 640 W | De por vida | L90: > 50.000 horas |
Eeficacia | 2,6-2,8 μmol/J | Factor de potencia | > 90% |
Tensión de entrada | 100-277 V CA | Temperatura de traballo | -20 ℃—40 ℃ |
Dimensións do dispositivo de fixación | 42” de longo x 44” de ancho x 4,6” de alto | Certificación | ETL/CE/FCC/ROHS |
Altura de montaxe | ≥6” (15,2 cm) por riba da cuberta | Garantía | 5 anos |
Xestión térmica | Pasivo | Nivel de IP | IP65 |
Escurecemento | 0-10V PWM |
Características:
●Proporcionar luz para herbas, froitas, verduras, flores e outros organismos heliófilos para lograr a fotosíntese normal das plantas.● Proporcionar luz para o sistema de plantación Abel e o soto, a carpa para plantas e a plantación de plantas medicinais en varias capas. ●Instálase convenientemente no galpón de plantación, no soto ou na estrutura multicapa da fábrica de plantas. ● Fácil de instalar, o tempo de montaxe dun GROWPOWER TOP LED é de 3 minutos, máis de 10 veces máis rápido que a montaxe de módulos comúns. ● Debido a que é cómodo substituír a lámpada, a proporción vermello-azul pódese cambiar directamente e é axeitado para diferentes plantas e etapas de crecemento. ●42,6″ L x 43,3″ L, varias matrices, radiación espectral uniforme. |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla