LED GROWPOWER 640W
WHAKAMAHI:
| Ingoa Hua | TE WHAKAMAHI 640W | Koki kurupae | 120° |
| PPF | 1792μmol/s | Te roangaru matua | 450, 470, 630, 660nm |
| PPFD@20”(mtoki) | ≥570(μmol/㎡s) | Te taumaha kupenga | 16.2kg |
| Inhoatu mana | 640W | Te ora | L90: > 50,000 haora |
| Ekaha | 2.6-2.8μmol/J | Tauira Mana | > 90% |
| ngaohiko whakauru | 100-277VAC | Te Mahana Mahi | -20 ℃—40 ℃ |
| Rahi Whakanoho | 42” L x 44” W x 4.6” H | Tiwhikete | ETL /CE/FCC/ROHS |
| Teitei Whakaeke | ≥6” (15.2cm) Kei runga ake i te Pouaka | Pūtāhui | 5tau |
| Whakahaere Weariki | Hāngū | taumata IP | IP65 |
| Pouriuri | 0-10V PWM |
Āhuatanga:
| ●Whakaritea te rama mo nga otaota, hua, huawhenua, puawai me etahi atu heliophile hei whakatutuki i te photosynthesis o nga tipu.●Whakaritea te rama mo te punaha whakato a Abel me te papa o raro, te teneti tipu, nga tipu rongoa whakato maha. ●He pai te whakauru ki roto i te whare whakato, te papa o raro, te wheketere tipu anga paparanga maha. ●He ngawari ki te whakauru, ko te wa ki te huihui kotahi GROWPOWER TOP LED he 3 meneti, he nui ake i te 10 nga wa tere atu i te huihuinga o nga waahanga noa. ●Na te mea he pai ki te whakakapi i te rama, ka taea te whakarereke tika i te tauwehenga whero-puru, a he pai mo nga tipu rereke me nga waahanga tipu. ●42.6″ L x 43.3″ W, he huinga maha, he iraruke matakite rite. |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou













