LED GROWPOWER 640W
SPESIFIKASI:
| Nama Produk | LED GROWEIGHT 640W | Sudut sinar | 120° |
| PPF | 1792μmol/detik | Panjang gelombang utama | 450, 470, 630, 660nm |
| PPFD@20”(Mkapak) | ≥570(μmol/㎡s) | Berat bersih | 16,2 kg |
| Inmenempatkan kekuatan | 640W | Seumur hidup | L90: > 50.000 jam |
| Ekemanjuran | 2,6-2,8 μmol/J | Faktor Daya | > 90% |
| Tegangan masukan | Tegangan 100-277VAC | Suhu Kerja | -20℃—40℃ |
| Dimensi Perlengkapan | 42” P x 44” L x 4,6” T | Sertifikasi | ETL /CE/FCC/ROHS |
| Tinggi Pemasangan | ≥6” (15,2cm)Di Atas Kanopi | Jaminan | 5 tahun |
| Manajemen Termal | Pasif | Tingkat IP | IP65 |
| Peredupan | Tegangan PWM 0-10V |
Fitur:
| ●Memberikan cahaya untuk tanaman herbal, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan tanaman heliofil lainnya untuk mencapai fotosintesis tanaman normal.●Memberikan cahaya untuk sistem penanaman Abel dan ruang bawah tanah, tenda tanaman, penanaman tanaman obat berlapis-lapis. ●Sangat mudah dipasang di gudang penanaman, ruang bawah tanah, dan rangka multi-lapis pabrik tanaman. ●Mudah dipasang, waktu untuk merakit satu GROWPOWER TOP LED adalah 3 menit, yang 10 kali lebih cepat daripada perakitan modul umum. ●Karena mudah mengganti lampu, rasio merah-biru dapat langsung diubah, dan cocok untuk berbagai tanaman dan tahap pertumbuhan. ●42,6″ P x 43,3″ L, beberapa susunan, radiasi spektral seragam. |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami













