LED ਗ੍ਰੋਇਟ 640W
ਨਿਰਧਾਰਨ:
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | LED ਗ੍ਰੋਇਟ 640W | ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 120° |
| PPF | 1728μmol/s | ਮੁੱਖ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ | 450,470,630,660nm |
| ਪੀਪੀਐਫਡੀ@20”(ਮੀਕੁਹਾੜੀ) | ≥560(μmol/㎡s) | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 13.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| Inਪਾਵਰ ਪਾਓ | 640 ਡਬਲਯੂ | ਜੀਵਨ ਭਰ | L90: > 50,000 ਘੰਟੇ |
| Eਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ | 2.7μmol/J | ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ | > 90% |
| ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 100-277VAC | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20℃—40℃ |
| ਫਿਕਸਚਰ ਮਾਪ | 42.6” L x 43.3” W x 2.2” H | ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਈਟੀਐਲ / ਸੀਈ / ਐਫਸੀਸੀ / ਆਰਓਐਚਐਸ |
| ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਉਚਾਈ | ≥6” (15.2cm) ਕੈਨੋਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ | ਵਾਰੰਟੀ | 5 ਸਾਲ |
| ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | ਪੈਸਿਵ | IP ਪੱਧਰ | ਆਈਪੀ65 |
| ਮੱਧਮ ਕਰਨਾ | 0-10V ਪੀਡਬਲਯੂਐਮ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
| ● ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀਲੀਓਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ● ਅਬੇਲ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ, ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ● ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ, ਬੇਸਮੈਂਟ, ਪਲਾਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਮਲਟੀ-ਲੇਅਰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ। ●42.6″ L x 43.3″ W, ਮਲਟੀਪਲ ਐਰੇ, ਇਕਸਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।













